Kennzeichen | D-OBGS | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G45/24 | |
Volumen | 4500 cbm |
Kennzeichen | D-OBGS |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G45/24 |
Volumen | 4500 cbm |
C/N | 1768 |
Baujahr | 2019 |
Aufschrift/Werbung | Baugrund Süd |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | D. Weimar |
Kennzeichen | D-OBGT | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | A-210 | |
Volumen | 6000 cbm |
Kennzeichen | D-OBGV | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | A-375 | |
Volumen | 10600 cbm |
Kennzeichen | D-OBHA | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G22/24 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-OBHB (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |