Kennzeichen | D-OLEX (1) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | O-90 | |
Volumen | 2550 cbm |
Kennzeichen | D-OLEX (1) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | O-90 |
Volumen | 2550 cbm |
C/N | 3356 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | Erdgas / Stadtwerke Münster |
Kennzeichenänderung | zu PH-EEL |
Sonstiges | |
Bildrechte | R. Jurg |
Kennzeichen | D-OLEX (2) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | O-90 | |
Volumen | 2550 cbm |
Kennzeichen | D-OLEX (2) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | O-90 |
Volumen | 2550 cbm |
C/N | 10048 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | Erdgas / Stadtwerke Münster |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OLEZ | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB SS King´s Head | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OLEZ |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB SS King´s Head |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 730 |
Baujahr | 2010 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex EC-LEZ |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Muth |
Kennzeichen | D-OLFB | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G34/24 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OLFB |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G34/24 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 1726 |
Baujahr | 2017 |
Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | Schroeder fire balloons |
Kennzeichen | D-OLFD | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.9-120 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OLFD |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.9-120 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 4962 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | FDG / Der Wassermann |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
