| Kennzeichen | D-OMJS (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMJS (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1159 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Schäfer |

| Kennzeichen | D-OMJS (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKA | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKA |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 2737 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Tuborg Pilsener |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Häder |

| Kennzeichen | D-OMKB | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-145 | |
| Volumen | 4100 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKB |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-145 |
| Volumen | 4100 cbm |
| C/N | 145/20 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMKC | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMKC |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 637 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | MKC Computer / Siemens Financial Service |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Kempf / T. Morgenstern |


