| Kennzeichen | D-ONDY (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONDY (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 4630 |
| Baujahr | 1999 |
| Aufschrift/Werbung | Sommer Landbäckerei |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Häder |

| Kennzeichen | D-ONDY (2) | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | F34 SS Metten | |
| Volumen | 3892 cbm |
| Kennzeichen | D-ONDY (2) |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | F34 SS Metten |
| Volumen | 3892 cbm |
| C/N | F34/01 |
| Baujahr | 2011 |
| Aufschrift/Werbung | Metten |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | Durchmesser : 26,5m |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONEA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONEA |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 850 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | P & T Luxembourg |
| Kennzeichenänderung | ex LX-BPT |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | O. Müller |

| Kennzeichen | D-ONEE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G SS Maus | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-ONEE |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G SS Maus |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 614 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral Rocker Maus |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | Höhe : 27m |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-ONEI | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ONEI |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 10001 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | Eismann |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

