| Kennzeichen | D-OOOS (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOS (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2132 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex G-BUBV |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOOS (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOT (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOT (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | 120A |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 2270 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Aachen |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | Gefa-Flug |

| Kennzeichen | D-OOOT (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB34Z | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOT (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB34Z |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 439 |
| Baujahr | 2006 |
| Aufschrift/Werbung | TUI |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOOW | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB42Z | |
| Volumen | 4200 cbm |
| Kennzeichen | D-OOOW |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB42Z |
| Volumen | 4200 cbm |
| C/N | 340 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | RWE |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |
