| Kennzeichen | D-OOBW (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOBW (1) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 472 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Herforder Pils |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | A. Becker |

| Kennzeichen | D-OOBW (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOBW (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 384 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-OHOM |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OOBZ | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OOCA | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OOCB | |
| Hersteller | Ultramagic balloons | |
| Typ/Muster | M-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
