| Kennzeichen | D-OPCM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 m³ |
| Kennzeichen | D-OPDR | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 m³ |
| Kennzeichen | D-OPDS | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | AX.10-150 | |
| Volumen | 4250 m³ |
| Kennzeichen | D-OPEB | |
| Hersteller | Colt Balloons | |
| Typ/Muster | 77A | |
| Volumen | 2200 m³ |
| Kennzeichen | D-OPEC | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 m³ |
