| Kennzeichen | D-OSMU | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G20/24 | |
| Volumen | 2000 cbm |
| Kennzeichen | D-OSNA (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OSNA (2) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.10-180 | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OSNA (3) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB45Z | |
| Volumen | 4500 cbm |
| Kennzeichen | D-OSNI | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.10-180 | |
| Volumen | 5100 cbm |
