| Kennzeichen | D-OWOF | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWOL | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWOP | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OWOT | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OWOW | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G33/24 | |
| Volumen | 3300 cbm |
