Kennzeichen | D-ASPIRIN (3) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-77 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-ASPIRIN (3) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | N-77 |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | 1027 |
Baujahr | 1984 |
Aufschrift/Werbung | Aspirin |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |


Kennzeichen | D-ASSEKURANZ | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-77 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-ASSEKURANZ |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | N-77 |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | 1027 |
Baujahr | 1987 |
Aufschrift/Werbung | Securitas-Gilde Versicherung |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Lane |

Kennzeichen | D-ASTRA | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-ASTRA |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | N-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 858 |
Baujahr | 1983 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-QUOVADIS (2) |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-ATEMGOLD (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.7-77 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-ATEMGOLD (1)) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.7-77 |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | 2200 |
Baujahr | 1090 |
Aufschrift/Werbung | 1985 |
Kennzeichenänderung | zu D-OASE (1) |
Sonstiges | |
Bildrechte |

Kennzeichen | D-ATEMGOLD (2) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-77 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-ATEMGOLD (2) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | N-77 |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | 1380 |
Baujahr | 1990 |
Aufschrift/Werbung | Atemgold |
Kennzeichenänderung | zu D-WINDHUND (1) |
Sonstiges | |
Bildrechte | B. Arnemann |
