| Kennzeichen | D-ERGEE III (2) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-ERGEE IV | |
| Hersteller | Piccard | |
| Typ/Muster | AX.6 | |
| Volumen | 1600 cbm |
| Kennzeichen | D-ERGEE VII | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-ERZGEBIRGE | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-ERZQUELL (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
