| Kennzeichen | D-SANSSOUCI | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-SANSSOUCI |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 159 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |


| Kennzeichen | D-SAPHIR | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-SATURN (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 90A | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-SATURN (2) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-SAUERLAND (1) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
