Kennzeichen | G-BWBC | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-90AS | |
Volumen | 2550 cbm |
Kennzeichen | G-BWBE | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | SS Ice Cream Cone | |
Volumen |
Kennzeichen | G-BWBF | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | SS Ice Cream Cone | |
Volumen |
Kennzeichen | G-BWBH | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | SS Forklift | |
Volumen |
Kennzeichen | G-BWBJ | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | 21A | |
Volumen | 600 cbm |
Kennzeichen | G-BWBJ |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | 21A |
Volumen | 600 cbm |
C/N | 3532 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
Kennzeichenänderung | zu D-OLCE (2) zu PH-MSR |
Sonstiges | |
Bildrechte |
