| Kennzeichen | HB-QEN | |
| Hersteller | Firefly | |
| Typ/Muster | F8 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | HB-QEN |
| Hersteller | Firefly |
| Muster | F8 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 425 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Schöler |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | H. Ullmann |

| Kennzeichen | HB-QSK | |
| Hersteller | Firefly | |
| Typ/Muster | F9 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | HB-QSK |
| Hersteller | Firefly |
| Muster | F9 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 2012 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Oeco Tex |
| Kennzeichenänderung | zu G-CGUV |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | HB-QST | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | HB-QST |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 1176 |
| Baujahr | 2005 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | L. Hobrack |

