8
| Kennzeichen | D-OCMB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
8
| Kennzeichen | D-OCMC (1) | |
| Hersteller | Aerostar | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OCMC (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OCMC (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 719 |
| Baujahr | 2000 |
| Aufschrift/Werbung | Scheuer |
| Kennzeichenänderung | ex D-OOMS (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

8
| Kennzeichen | D-OCME | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
8
| Kennzeichen | D-OCMF | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen |
