Kennzeichen | D-OLBA (1) | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 105A | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OLBA (1) |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 105A |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 450 |
Baujahr | 1997 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | zu HB-QTT |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OLBA (2) | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 105A | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OLBA (2) |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 105A |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 781 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | zu D-OLBH |
Sonstiges | |
Bildrechte | A. Geudon |
Kennzeichen | D-OLBB | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OLBB |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 455 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | Ladenbau Brand |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Deyaert |
Kennzeichen | D-OLBC | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-OLBC |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 403 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OLBF | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 105A | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OLBF |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 105A |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 477 |
Baujahr | 1997 |
Aufschrift/Werbung | Lindstrand Balloons |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | U. Tomschin |