| Kennzeichen | D-ORUE (2) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-ORUE (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G | |
| Volumen |
| Kennzeichen | D-ORUE (4) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G45/24 | |
| Volumen | 4500 cbm |
| Kennzeichen | D-ORUF | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G | |
| Volumen |
| Kennzeichen | D-ORUI (1) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
