Kennzeichen | D-OMPS | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 310A | |
Volumen | 8780 cbm |
Kennzeichen | D-OMPS |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 310A |
Volumen | 8780 cbm |
C/N | 558 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Jope Fruchtsäfte |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMRB | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G40/24 | |
Volumen | 4000 cbm |
Kennzeichen | D-OMRB |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G40/24 |
Volumen | 4000 cbm |
C/N | 722 |
Baujahr | 1999 |
Aufschrift/Werbung | Müller Reisen |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | E. Heinrich |
Kennzeichen | D-OMRL (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-OMRL (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 306 |
Baujahr | 1992 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Rachow |
Kennzeichen | D-OMRL (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-OMRL (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 501 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Rachow |
Kennzeichen | D-OMRL (3) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G40/24 | |
Volumen | 4000 cbm |
Kennzeichen | D-OMRL (3) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G40/24 |
Volumen | 4000 cbm |
C/N | 1005 |
Baujahr | 2002 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | zu OE-ZCM |
Sonstiges | |
Bildrechte | T. Stauderer |