| Kennzeichen | D-OMMY (2) | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB85Z | |
| Volumen | 8500 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMY (2) |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB85Z |
| Volumen | 8500 cbm |
| C/N | 835 |
| Baujahr | 2011 |
| Aufschrift/Werbung | MR Maschinenring |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Neukirchinger |

| Kennzeichen | D-OMNA | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMNA |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 114 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Manna Dünger |
| Kennzeichenänderung | ex D-MANNA |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | A. Zech |

| Kennzeichen | D-OMNB | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMNB |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3531 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung |
1. Opel 2. opee.de |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |


| Kennzeichen | D-OMNG | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMNG |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 606 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMNI (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-180 | |
| Volumen | 5100 cbm |
| Kennzeichen | D-OMNI (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-180 |
| Volumen | 5100 cbm |
| C/N | 3425 |
| Baujahr | 1995 |
| Aufschrift/Werbung | Dacher Immobilien |
| Kennzeichenänderung | zu HA-914 |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

