Kennzeichen | D-OMMN (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.8-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMN (1) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.8-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 783 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex G-BMMN |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Kirby |

Kennzeichen | D-OMMN (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G22/24 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-OMMN (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G22/24 |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | 1601 |
Baujahr | 2014 |
Aufschrift/Werbung | Fassbender Tenten |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |

Kennzeichen | D-OMMO (1) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMO (1) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | N-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 2908 |
Baujahr | 1993 |
Aufschrift/Werbung | Moby Bick |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Bick |

Kennzeichen | D-OMMO (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G42/24 | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OMMO (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G42/24 |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 1470 |
Baujahr | 2011 |
Aufschrift/Werbung | Media Markt |
Kennzeichenänderung | zu LY-OMM zu F-HSAD |
Sonstiges | |
Bildrechte | F. Edl |

Kennzeichen | D-OMMP | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB42Z | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OMMP |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB42Z |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 555 |
Baujahr | 2008 |
Aufschrift/Werbung | SAXUM Deutsche Bank |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
