Kennzeichen | D-OMMP | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB42Z | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OMMP |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB42Z |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 555 |
Baujahr | 2008 |
Aufschrift/Werbung | SAXUM Deutsche Bank |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |

Kennzeichen | D-OMMR (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G60/24 | |
Volumen | 6000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMR (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G60/24 |
Volumen | 6000 cbm |
C/N | 890 |
Baujahr | 2000 |
Aufschrift/Werbung | Media Markt |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | F. Edl |

Kennzeichen | D-OMMR (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G70/24 | |
Volumen | 7000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMR (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G70/24 |
Volumen | 7000 cbm |
C/N | 1352 |
Baujahr | 2009 |
Aufschrift/Werbung | Media Markt |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | F. Edl |

Kennzeichen | D-OMMS | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMS |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 934 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | LBS |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |

Kennzeichen | D-OMMT (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G70/24 | |
Volumen | 7000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMT (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G70/24 |
Volumen | 7000 cbm |
C/N | 1148 |
Baujahr | 2005 |
Aufschrift/Werbung | Media Markt |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | F. Edl |
