| Kennzeichen | D-RÜGEN | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | 120A | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-RUHPOLDING | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-RUHPOLDING |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 139 |
| Baujahr | 1990 |
| Aufschrift/Werbung | Menzel Leuchten |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-RUSSBERGER (1) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-55A | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-RUSSBERGER (2) | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-66A | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-RÜTTGERSCLUB | |
| Hersteller | Raven Ballons | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
