| Kennzeichen | D-RATIOPHARM (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-RATIOPHARM (2) | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-RAUMDEKOR | |
| Hersteller | Thunder Balloons | |
| Typ/Muster | AX.7-77 | |
| Volumen | 2200 cbm |
| Kennzeichen | D-RAUMDEKOR |
| Hersteller | Thunder Balloons |
| Muster | AX.7-77 |
| Volumen | 2200 cbm |
| C/N | 140 |
| Baujahr | 1978 |
| Aufschrift/Werbung | Raumdekor |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |

| Kennzeichen | D-RAVENSBURG | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-RAVENSBURG |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G30/24 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 5 |
| Baujahr | 1987 |
| Aufschrift/Werbung | Leibinger Brautradition |
| Kennzeichenänderung | zu D-OMMF (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Leibinger |

| Kennzeichen | D-RECHTENSTEIN | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | A-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-RECHTENSTEIN |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | A-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 2616 |
| Baujahr | 1992 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | zu SP-BAH |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | E. Dreher/Cameron Balloons |


