| Kennzeichen | D-OMMB | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | O-120 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMB |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | O-120 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 3965 |
| Baujahr | 1996 |
| Aufschrift/Werbung | Mercedes Benz |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Frost |

| Kennzeichen | D-OMMC | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | Z-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMMC |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | Z-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 10451 |
| Baujahr | 2004 |
| Aufschrift/Werbung | Bilfinger Berger |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | G. Feniuk |

| Kennzeichen | D-OMME (1) | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.8-90 | |
| Volumen | 2550 cbm |
| Kennzeichen | D-OMME (1) |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.8-90 |
| Volumen | 2550 cbm |
| C/N | 1058 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Karstadt Sporthaus / Neutral |
| Kennzeichenänderung | ex D-WEFAH (1) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | E. Schneider |


| Kennzeichen | D-OMME (2) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G26/24 | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMME (2) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G26/24 |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 677 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Neutral |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | E. Schneider |

| Kennzeichen | D-OMME (3) | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G70/24 | |
| Volumen | 7000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMME (3) |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G70/24 |
| Volumen | 7000 cbm |
| C/N | 1723 |
| Baujahr | 2017 |
| Aufschrift/Werbung | Media Markt |
| Kennzeichenänderung | zu SP-BMF |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | D. Roth |

