Kennzeichen | D-OMMA (2) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | 105A | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMA (2) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | 105A |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 2639 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Vermeulen / J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMMB | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | O-120 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OMMB |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | O-120 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 3965 |
Baujahr | 1996 |
Aufschrift/Werbung | Mercedes Benz |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | G. Frost |
Kennzeichen | D-OMMC | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | Z-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMMC |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | Z-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 10451 |
Baujahr | 2004 |
Aufschrift/Werbung | Bilfinger Berger |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | G. Feniuk |
Kennzeichen | D-OMME (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.8-90 | |
Volumen | 2550 cbm |
Kennzeichen | D-OMME (1) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.8-90 |
Volumen | 2550 cbm |
C/N | 1058 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | Karstadt Sporthaus / Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-WEFAH (1) |
Sonstiges | |
Bildrechte | E. Schneider |
Kennzeichen | D-OMME (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OMME (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 677 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | E. Schneider |