Kennzeichen | D-OMKJ | |
Hersteller | Ultramagic | |
Typ/Muster | N-210 | |
Volumen | 5950 cbm |
Kennzeichen | D-OMKJ |
Hersteller | Ultramagic |
Muster | N-210 |
Volumen | 5950 cbm |
C/N | 210/18 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMKK | |
Hersteller | Ultramagic | |
Typ/Muster | M-145 | |
Volumen | 4100 cbm |
Kennzeichen | D-OMKK |
Hersteller | Ultramagic |
Muster | M-145 |
Volumen | 4100 cbm |
C/N | 145/25 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMKL | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMKL |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 764 |
Baujahr | 1999 |
Aufschrift/Werbung | Martini Weissbier |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMKM (1) | |
Hersteller | Ultramagic | |
Typ/Muster | M-145 | |
Volumen | 4100 cbm |
Kennzeichen | D-OMKM (1) |
Hersteller | Ultramagic |
Muster | M-145 |
Volumen | 4100 cbm |
C/N | 145/26 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMKM (2) | |
Hersteller | Ultramagic | |
Typ/Muster | N-210 | |
Volumen | 5950 cbm |
Kennzeichen | D-OMKM (2) |
Hersteller | Ultramagic |
Muster | N-210 |
Volumen | 5950 cbm |
C/N | 210/28 |
Baujahr | 2005 |
Aufschrift/Werbung | Marktkauf |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |