Kennzeichen | D-OMIC | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMIC |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 725 |
Baujahr | 1999 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMIE (1) | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 150A | |
Volumen | 4250 cbm |
Kennzeichen | D-OMIE (1) |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 150A |
Volumen | 4250 cbm |
C/N | 959 |
Baujahr | 2004 |
Aufschrift/Werbung | Sun Ballooning |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Krüger |
Kennzeichen | D-OMIE (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G45/24 | |
Volumen | 4500 cbm |
Kennzeichen | D-OMIE (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G45/24 |
Volumen | 4500 cbm |
C/N | 1532 |
Baujahr | 2013 |
Aufschrift/Werbung | Mark Brandenburg |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Krüger |
Kennzeichen | D-OMII | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 105A | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMII |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 105A |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1261 |
Baujahr | 2009 |
Aufschrift/Werbung | Deerberg |
Kennzeichenänderung | zu LY-BDQ |
Sonstiges | |
Bildrechte | P. Schulze |
Kennzeichen | D-OMIK (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G SS Katze | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMIK (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G SS Katze |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 305 |
Baujahr | 1992 |
Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J.Ermel |