| Kennzeichen | D-OMGM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMGM |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 417 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Handwerkerpark Nebelschütz |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel / J. Großmann |



| Kennzeichen | D-OMGO | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB26Z | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMGS | |
| Hersteller | Ultramagic | |
| Typ/Muster | M-145 | |
| Volumen | 4100 cbm |
| Kennzeichen | D-OMGS |
| Hersteller | Ultramagic |
| Muster | M-145 |
| Volumen | 4100 cbm |
| C/N | 145/15 |
| Baujahr | 2001 |
| Aufschrift/Werbung | PROBUS |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMGV | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMGV |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-270 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Sparkasse |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMHF | |
| Hersteller | Kubicek Balloons | |
| Typ/Muster | BB30Z | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMHF |
| Hersteller | Kubicek Balloons |
| Muster | BB30Z |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 430 |
| Baujahr | 2006 |
| Aufschrift/Werbung | Lippische |
| Kennzeichenänderung | ex D-OMET (2) |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel / H. Klose |

