Kennzeichen | D-OMHN (2) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.9-140 | |
Volumen | 4000 cbm |
Kennzeichen | D-OMHN (2) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.9-140 |
Volumen | 4000 cbm |
C/N | 4347 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | G. Lammers |
4347
Kennzeichen | D-OMHR (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.8-90 | |
Volumen | 2550 cbm |
Kennzeichen | D-OMHR (1) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.8-90 |
Volumen | 2550 cbm |
C/N | 3504 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-Mülheim (3) |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
![](/images/joomgallery/originals/heissluftballone_2/d-om_23/d-omhr_1_1_20200920_1678713556.jpg)
Kennzeichen | D-OMHR (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMHR (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1292 |
Baujahr | 2008 |
Aufschrift/Werbung | Clark Forklift |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMHS (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OMHS (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 445 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |
![](/images/joomgallery/originals/heissluftballone_2/d-oa_8/d-oabb_3_1_20200606_1452590095.jpg)
Kennzeichen | D-OMHS (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMHS (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1373 |
Baujahr | 2009 |
Aufschrift/Werbung | Stadtplandienst |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | ist 1x Neuaufgebaut worden |
Bildrechte | J. Ermel |
![](/images/joomgallery/originals/heissluftballone_2/d-om_23/d-omhs_1_20200920_1905614327.jpg)