Kennzeichen | D-OMIK (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G SS Katze | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMIK (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G SS Katze |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 305 |
Baujahr | 1992 |
Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
Kennzeichenänderung | Rebuild von D-OMIK (1) |
Sonstiges | Höhe : 28m |
Bildrechte | J.Ermel |
Kennzeichen | D-OMIL | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMIL |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | N-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 3819 |
Baujahr | 1996 |
Aufschrift/Werbung | Salzhemmendorf Rastiland |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OMIS | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 150A | |
Volumen | 4250 cbm |
Kennzeichen | D-OMIS |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 150A |
Volumen | 4250 cbm |
C/N | 540 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Hagebau Bürger AG / DBW /DIHT |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Krüger / M. Staud |
Kennzeichen | D-OMIT | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.9-140 | |
Volumen | 4000 cbm |
Kennzeichen | D-OMIT |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.9-140 |
Volumen | 4000 cbm |
C/N | 2312 |
Baujahr | 1993 |
Aufschrift/Werbung | Die Mittelburg |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | K. Schwaiger / Thunder & Colt Balloons |
Kennzeichen | D-OMIX | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OMIX |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 390 |
Baujahr | 1993 |
Aufschrift/Werbung | |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |