| Kennzeichen | D-OMIS | |
| Hersteller | Lindstrand Balloons | |
| Typ/Muster | 150A | |
| Volumen | 4250 cbm |
| Kennzeichen | D-OMIS |
| Hersteller | Lindstrand Balloons |
| Muster | 150A |
| Volumen | 4250 cbm |
| C/N | 540 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | Hagebau Bürger AG / DBW /DIHT |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | C. Krüger / M. Staud |


| Kennzeichen | D-OMIT | |
| Hersteller | Thunder & Colt | |
| Typ/Muster | AX.9-140 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMIT |
| Hersteller | Thunder & Colt |
| Muster | AX.9-140 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 2312 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Die Mittelburg |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | K. Schwaiger / Thunder & Colt Balloons |


| Kennzeichen | D-OMIX | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G36/24 | |
| Volumen | 3600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMIX |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G36/24 |
| Volumen | 3600 cbm |
| C/N | 390 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte |
| Kennzeichen | D-OMJB | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G34/24 | |
| Volumen | 3400 cbm |
| Kennzeichen | D-OMJB |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G34/24 |
| Volumen | 3400 cbm |
| C/N | 1284 |
| Baujahr | 2008 |
| Aufschrift/Werbung | TÜV Rheinland |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMJI | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G30/24 | |
| Volumen | 3000 cbm |
