Kennzeichen | D-OMNG | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMNG |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 606 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Warsteiner |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMNI (1) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | A-180 | |
Volumen | 5100 cbm |
Kennzeichen | D-OMNI (1) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | A-180 |
Volumen | 5100 cbm |
C/N | 3425 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | Dacher Immobilien |
Kennzeichenänderung | zu HA-914 |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMNI (2) | |
Hersteller | Ultramagic | |
Typ/Muster | N-355 | |
Volumen | 10000 cbm |
Kennzeichen | D-OMNI (2) |
Hersteller | Ultramagic |
Muster | N-355 |
Volumen | 10000 cbm |
C/N | 355/05 |
Baujahr | 2002 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | S. Gillaux |
Kennzeichen | D-OMNK | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OMNK |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 523 |
Baujahr | 1996 |
Aufschrift/Werbung | Kraft Maschinenbau |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMNR | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | Z-120 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OMNR |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | Z-120 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 10233 |
Baujahr | 2003 |
Aufschrift/Werbung | Ballonfahrten / Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | N. Römeling / M. Haar |