| Kennzeichen | D-OMOG | |
| Hersteller | Aerostar | |
| Typ/Muster | S-57A | |
| Volumen | 2600 cbm |
| Kennzeichen | D-OMOG |
| Hersteller | Aerostar |
| Muster | S-57A |
| Volumen | 2600 cbm |
| C/N | 3191 |
| Baujahr | 1997 |
| Aufschrift/Werbung |
J. Molitor Immobilien / K. Gemünden Bauunternehmung |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | A. Guddat / J. Lippl |



| Kennzeichen | D-OMOM | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMOM |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 670 |
| Baujahr | 1998 |
| Aufschrift/Werbung | PMF Massivhaus |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | J. Ermel |

| Kennzeichen | D-OMON | |
| Hersteller | Schroeder fire balloons | |
| Typ/Muster | G40/24 | |
| Volumen | 4000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMON |
| Hersteller | Schroeder fire balloons |
| Muster | G40/24 |
| Volumen | 4000 cbm |
| C/N | 391 |
| Baujahr | 1994 |
| Aufschrift/Werbung | Rhenser Lemon |
| Kennzeichenänderung | zu PH-KUL |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | M. Borgmeier / C. Deyaert |


| Kennzeichen | D-OMOR | |
| Hersteller | Raven-Europe | |
| Typ/Muster | S-60A | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMOR |
| Hersteller | Raven-Europe |
| Muster | S-60A |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | E-302 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Mohr Mähcontainer |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | H. Mohr |

| Kennzeichen | D-OMOS (1) | |
| Hersteller | Cameron Balloons | |
| Typ/Muster | N-105 | |
| Volumen | 3000 cbm |
| Kennzeichen | D-OMOS (1) |
| Hersteller | Cameron Balloons |
| Muster | N-105 |
| Volumen | 3000 cbm |
| C/N | 3008 |
| Baujahr | 1993 |
| Aufschrift/Werbung | Arcobräu |
| Kennzeichenänderung | |
| Sonstiges | |
| Bildrechte | BF Ostbayern |

