Kennzeichen | D-OMBA | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G70/24 | |
Volumen | 7000 cbm |
Kennzeichen | D-OMBB | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.8-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMBB |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.8-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 4189 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Volksbank |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMBF | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | A-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMBF |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | A-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 3032 |
Baujahr | 1993 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-HADERLUMP |
Sonstiges | |
Bildrechte | I. Wisse |
Kennzeichen | D-OMBG (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OMBG (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 477 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | Baugenossenschaft Familienheim Markgräflerland |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | F. Klank |
Kennzeichen | D-OMBG (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G26/24 | |
Volumen | 2600 cbm |