Kennzeichen | D-OMBI | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMBI |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1113 |
Baujahr | 2004 |
Aufschrift/Werbung | Möbel Pagnia / Pack zu |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMBL | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OMBL |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 705 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung |
1. Bremerland 2. Zack |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel / M. Wetzel |
Kennzeichen | D-OMBO (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.9-120 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OMBO (1) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.9-120 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 4013 |
Baujahr | 1996 |
Aufschrift/Werbung | Zoo Hannover |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OMBO (2) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.9-120 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OMBO (2) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.9-120 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 4368 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Zoo Hannover |
Kennzeichenänderung | zu ES-HAB |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMBO (3) | |
Hersteller | Schroeder fire ballons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-OMBO (3) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 1663 |
Baujahr | 2016 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |