Kennzeichen | D-ONKY (2) | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 120A | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-ONKY (2) |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 120A |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 346 |
Baujahr | 2001 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-ORAE |
Sonstiges | |
Bildrechte | G. Graßl |
Kennzeichen | D-ONKY (3) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G34/24 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-ONLB | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-ONLB |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 645 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Nord/LB |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-ONLY | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | A-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-ONLY |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | A-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 2900 |
Baujahr | 1992 |
Aufschrift/Werbung | Harley Davidson |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Kirby |
Kennzeichen | D-ONMB | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.8-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-ONMB |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.8-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 4308 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Opel |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Kirby |