Kennzeichen | D-ONNN (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-ONNN (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1479 |
Baujahr | 2011 |
Aufschrift/Werbung | Stadtwerke Hamm |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-ONOE | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | O-90 | |
Volumen | 2550 cbm |
Kennzeichen | D-ONOE |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | O-90 |
Volumen | 2550 cbm |
C/N | 2799 |
Baujahr | 1993 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-NORDLICHT (2) |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-ONOS | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB45Z | |
Volumen | 4500 cbm |
Kennzeichen | D-ONOS |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB45Z |
Volumen | 4500 cbm |
C/N | 227 |
Baujahr | 2003 |
Aufschrift/Werbung | Nospa |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-ONOW (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.8-90 | |
Volumen | 2550 cbm |
Kennzeichen | D-ONOW (1) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.8-90 |
Volumen | 2550 cbm |
C/N | 2268 |
Baujahr | 1993 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | zu HA-882 |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-ONOW (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G34/24 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-ONOW (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G34/24 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 1692 |
Baujahr | 2017 |
Aufschrift/Werbung | ADAC |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |