Kennzeichen | D-OOMP (4) | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB42Z | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OOMS (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OOMS (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 719 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Scheuer |
Kennzeichenänderung | zu D-OCMC |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OOMS (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G50/24 | |
Volumen | 5000 cbm |
Kennzeichen | D-OOMS (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G50/24 |
Volumen | 5000 cbm |
C/N | 1538 |
Baujahr | 2012 |
Aufschrift/Werbung | Marc Saxler Versicherungsmakler/ Eifel-Ballooning |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Jung |
50/
Kennzeichen | D-OOMT | |
Hersteller | Ultramagic | |
Typ/Muster | M-77 | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-OOMT |
Hersteller | Ultramagic |
Muster | M-77 |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | 77/304 |
Baujahr | 2007 |
Aufschrift/Werbung | Vodafone |
Kennzeichenänderung | ex EC-KIF |
Sonstiges | |
Bildrechte | F. Brooks |
Kennzeichen | D-OOMW | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G34/24 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OOMW |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G34/24 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 1754 |
Baujahr | 2018 |
Aufschrift/Werbung | Wink Haus |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |