Kennzeichen | D-OOLD (1) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | O-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOLD (1) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | O-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 2444 |
Baujahr | 1990 |
Aufschrift/Werbung | 1. Warsteiner 2. Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-GOLDMARIE (1) |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Deyaert/M. Kirby |
Kennzeichen | D-OOLD (2) | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB45Z | |
Volumen | 4500 cbm |
Kennzeichen | D-OOLE (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOLE (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 146 |
Baujahr | 1990 |
Aufschrift/Werbung | Freizeit live Coleman |
Kennzeichenänderung | ex D-COLEMAN |
Sonstiges | |
Bildrechte | K. Werth |
Kennzeichen | D-OOLE (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OOLE (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 592 |
Baujahr | 1997 |
Aufschrift/Werbung | |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OOLE (3) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G34/24 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OOLE (3) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G34/24 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 1423 |
Baujahr | 2010 |
Aufschrift/Werbung | Stadt Zwickau / Schumann in Zwickau |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |