Kennzeichen | D-OOJW | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOJW |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1217 |
Baujahr | 2006 |
Aufschrift/Werbung | Jack Wolfskin |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOKA | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB42Z | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OOKA |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB42Z |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 390 |
Baujahr | 2008 |
Aufschrift/Werbung | Sanicare Apotheke |
Kennzeichenänderung | zu OK-0123 |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOKB (1) | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB30Z | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOKB (1) |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB30Z |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 408 |
Baujahr | 2006 |
Aufschrift/Werbung | Dächer von Christoph Gruß |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOKB (2) | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB30Z | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOKB (2) |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB30Z |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1056 |
Baujahr | 2014 |
Aufschrift/Werbung | Gruß Dächer aus Tradition |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOKH | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G42/24 | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OOKH |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G42/24 |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 1808 |
Baujahr | 2020 |
Aufschrift/Werbung | Kern-Haus |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | L. Hobrack |