Kennzeichen | D-OOGD | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G42/24 | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OOGD |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G42/24 |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 1590 |
Baujahr | 2014 |
Aufschrift/Werbung | Schwäbisch Gmünd |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Warbersich |
Kennzeichen | D-OOGE (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | 105A | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOGE (1) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | 105A |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 2553 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | Volksbank Raiffeisenbank |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OOGE (2) | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | N-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOGE (2) |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | N-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 3951 |
Baujahr | 1996 |
Aufschrift/Werbung | Veltins |
Kennzeichenänderung | ex D-OVEL |
Sonstiges | |
Bildrechte | G. Stuaan |
Kennzeichen | D-OOGS | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OOGS |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 720 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OOGT | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G34/24 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OOGT |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G34/24 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 1656 |
Baujahr | 2016 |
Aufschrift/Werbung | Getzner Textil AG |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | B. Pulzer |