Kennzeichen | D-OOES (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOES (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1542 |
Baujahr | 2012 |
Aufschrift/Werbung | Engelbert Strauss |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOFB (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OOFB (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 652 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOFB (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G26/24 | |
Volumen | 2600 cbm |
Kennzeichen | D-OOFB (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G26/24 |
Volumen | 2600 cbm |
C/N | 1705 |
Baujahr | 2017 |
Aufschrift/Werbung | Schroeder fire balloons |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOFD | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOFD |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1130 |
Baujahr | 2004 |
Aufschrift/Werbung | FRANKENDATA |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOFI (1) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G40/24 | |
Volumen | 4000 cbm |
Kennzeichen | D-OOFI (1) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G40/24 |
Volumen | 4000 cbm |
C/N | 616 |
Baujahr | 1997 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |