Kennzeichen | D-OOEL (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-OOEL (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 628 |
Baujahr | 1997 |
Aufschrift/Werbung | AVIA |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOEM | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OOEM |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 1262 |
Baujahr | 2007 |
Aufschrift/Werbung | Faber Bauunternehmung |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OOEN | |
Hersteller | Raven-Europe | |
Typ/Muster | S-55A | |
Volumen | 2200 cbm |
Kennzeichen | D-OOEN |
Hersteller | Raven-Europe |
Muster | S-55A |
Volumen | 2200 cbm |
C/N | E-197 |
Baujahr | 1990 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung |
ex F-GKFG ex D-ABENTEUER ex D-SELZEN |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OOER | |
Hersteller | Ultramagic Balloons | |
Typ/Muster | M-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OOES (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | 180A | |
Volumen | 5100 cbm |
Kennzeichen | D-OOES (1) |
Hersteller | Raven-Europe |
Muster | 180A |
Volumen | 5100 cbm |
C/N | 2578 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | Immkon |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Kirby |