Kennzeichen | D-OMTW | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G42/24 | |
Volumen | 4200 cbm |
Kennzeichen | D-OMTW |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G42/24 |
Volumen | 4200 cbm |
C/N | 1067 |
Baujahr | 2003 |
Aufschrift/Werbung | KUKA |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMUB | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMUB |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1029 |
Baujahr | 2003 |
Aufschrift/Werbung | MUH Milch Union Hocheifel |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMUC (2) | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMUC (2) |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1313 |
Baujahr | 2008 |
Aufschrift/Werbung | Apano Finanzanlagen |
Kennzeichenänderung | zu OE-SEO |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMUH | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G36/24 | |
Volumen | 3600 cbm |
Kennzeichen | D-OMUH |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G36/24 |
Volumen | 3600 cbm |
C/N | 435 |
Baujahr | 1994 |
Aufschrift/Werbung | Teinacher |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | C. Deyaert |
Kennzeichen | D-OMUM | |
Hersteller | Cameron Balloons | |
Typ/Muster | O-105 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMUM |
Hersteller | Cameron Balloons |
Muster | O-105 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 4192 |
Baujahr | 1997 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | ex D-OWUM (2) |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |