Kennzeichen | D-OMUS | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G70/24 | |
Volumen | 7000 cbm |
Kennzeichen | D-OMUS |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G70/24 |
Volumen | 7000 cbm |
C/N | 1013 |
Baujahr | 2002 |
Aufschrift/Werbung | US Airways |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | S. Röckl |
Kennzeichen | D-OMUU | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G | |
Volumen |
Kennzeichen | D-OMUU |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G |
Volumen | |
C/N | 458 |
Baujahr | 1995 |
Aufschrift/Werbung | MUH Milchunion Hocheifel |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | Lomo / |
Kennzeichen | D-OMUV | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G34/24 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OMUV |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G34/24 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 973 |
Baujahr | 2002 |
Aufschrift/Werbung | Förstina Sprudel |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMUW | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G26/24 | |
Volumen | 2600 cbm |
Kennzeichen | D-OMUW |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G26/24 |
Volumen | 2600 cbm |
C/N | 197 |
Baujahr | 1991 |
Aufschrift/Werbung | Primagas |
Kennzeichenänderung | ex D-PRIMAGAS (2) |
Sonstiges | |
Bildrechte |
Kennzeichen | D-OMWA (1) | |
Hersteller | Thunder & Colt | |
Typ/Muster | AX.9-120 | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OMWA (1) |
Hersteller | Thunder & Colt |
Muster | AX.9-120 |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 4393 |
Baujahr | 1998 |
Aufschrift/Werbung | Rottaler Fruchtsäfte |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Wimmer |