Kennzeichen | D-OMWA (2) | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 260A | |
Volumen | 7360 cbm |
Kennzeichen | D-OMWA (2) |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 260A |
Volumen | 7360 cbm |
C/N | 1245 |
Baujahr | 2009 |
Aufschrift/Werbung | Hartl Resort Bad Griesbach |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | M. Wimmer |
Kennzeichen | D-OMWE | |
Hersteller | Kubicek Balloons | |
Typ/Muster | BB34Z | |
Volumen | 3400 cbm |
Kennzeichen | D-OMWE |
Hersteller | Kubicek Balloons |
Muster | BB34Z |
Volumen | 3400 cbm |
C/N | 1519 |
Baujahr | 2019 |
Aufschrift/Werbung | Enzborn Teufelssalbe |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMWH | |
Hersteller | Lindstrand Balloons | |
Typ/Muster | 150A | |
Volumen | 4250 cbm |
Kennzeichen | D-OMWH |
Hersteller | Lindstrand Balloons |
Muster | 150A |
Volumen | 4250 cbm |
C/N | 597 |
Baujahr | 1999 |
Aufschrift/Werbung | Neutral |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | D. Caßemeier |
Kennzeichen | D-OMWP | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G30/24 | |
Volumen | 3000 cbm |
Kennzeichen | D-OMWP |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G30/24 |
Volumen | 3000 cbm |
C/N | 1087 |
Baujahr | 2005 |
Aufschrift/Werbung | Zürich |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | J. Ermel |
Kennzeichen | D-OMWS | |
Hersteller | Schroeder fire balloons | |
Typ/Muster | G70/24 | |
Volumen | 7000 cbm |
Kennzeichen | D-OMWS |
Hersteller | Schroeder fire balloons |
Muster | G70/24 |
Volumen | 7000 cbm |
C/N | 1419 |
Baujahr | 2010 |
Aufschrift/Werbung | Media Markt |
Kennzeichenänderung | |
Sonstiges | |
Bildrechte | F. Edl |